Model | Line Buttons | F. Keys | Display | Speaker phone | POE | PC Port | Secure /Java | Dis-conti-nued | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3911 | None | None | 2 lines x 24 chars | Half-duplex | Yes | No | No | Yes | SIP only |
7902G | None | Four | No | No | Cisco 4W | No | No | Yes | |
7905G | None | Four | 3.5" 192x64 B/W | Monitor | Cisco 6.3W | No | No | Yes | |
7906G | None | Four | 3.5" 192x64 B/W | Monitor | Yes 5W | Yes | Yes | No | |
7911G | None | Four | 3.5" 192x64 B/W | Monitor | Yes 5W | Yes | Yes | No | |
7912G | None | Four | 3.5" 192x64 B/W | Monitor | Cisco 6.3W | Yes | No | Yes | $150 |
7920G | None | ?? | 2" 128x59 Color | ?? | No | No | No | No | ?? |
7921G | None | Two | 2" 176x220 Color | Hands free | No | No | Yes | No | |
7931G | 24 | Four | 5" 192x64 Backlight | Hands free | .3af 7W | Yes | yes | No | SCCP only |
7940G | Two | Four | 5" 320x222 Monochrome | Hands free | Cisco 7W | Yes | No | Yes | $150 |
7941G 7941G-GE | Two | Four | 5" 320x222 Greyscale 4-bit | Hands free | Yes 6.3W | Yes | Yes | No | |
7942G | Two | Four | 5" 320x222 Greyscale 4-bit | Hands free | Yes 6.3W | Yes | Yes | No | G.722, iLBC, gigabit eth. |
7945G | Two | Four | 5" 320x240 Color 16-bit | Hands free | Yes 6.3W | Yes | Yes | No | G.722, iLBC, gigabit eth. |
7960G | Six | Four | 5" 320x222 Monochrome | Hands free | Cisco 7W | Yes | No | Yes | |
7961G 7961G-GE | Six | Four | 5" 320x222 Greyscale 4-bit | Hands free | Yes 6.3W | Yes | Yes | No | |
7962G | Six | Four | 5" 320x222 Greyscale 4-bit | Hands free | Yes 6.3W | Yes | Yes | No | G.722, iLBC, gigabit eth. |
7965G | Six | Four | 5" 320x240 Color 16-bit | Hands free | Yes 6.3W | Yes | Yes | No | G.722, iLBC, gigabit eth. |
7970G 7971G-GE | Eight | Five | 5.6" 320x234 Color 12-bit touchscreen | Hands free | Yes 10W | Yes | Yes | No | |
7975G | Eight | Five | 5.6" 320x240 Color 16-bit touchscreen | Hands free | Yes 10W | Yes | Yes | No | G.722, iLBC, gigabit eth. |
コメント
コメントを投稿